Impresora Braille Everest-D V5
Everest-D V5
Impresora braille alimentada con hojas sueltas
La impresora Everest-D V5 ofrece una amplia gama de usuarios, desde uso personal a la producción de braille pesado. Durante décadas, Everest-D ha sido el más vendido sola impresora de braille con alimentación de hojas en el mercado. Con la flexibilidad del alimentador de hojas ajustable y el papel definido por el usuario.
Everest-D puede grabar casi cualquier tipo de braille en papel, tarjetas de visita, etiquetas o plástico delgado. Su exclusivo alimentador de hojas proporciona estabilidad en hojas sueltas. papel. Explore las oportunidades de uno de los estampadores más populares.
Especificaciones Técnicas | ||||
IMPRESION BRAILLE | ||||
Velocidad de grabación en relieve cps | 140 cps | |||
Una sola cara | √ | |||
Doble cara | √ | |||
Impresión vertical (folleto) | √ | |||
Espacio de línea ajustable | √ | |||
Tamaño fuente braille | 2,2, 2,5, 3,2 mm | |||
Resolución táctil | 20 ppp | |||
Método de formación | 13 solenoides contra yunques de acero | |||
Comunicación | √ | |||
USB | √ | |||
Dispositivo de memoria USB | √ | |||
Red Wi Fi | √ | |||
Red cableada | √ | |||
Bluetooth | √ | |||
Soporta dispositivos móviles | √ | |||
Controlador de impresora para Windows | √ | |||
Controlador de impresora para Mac | √ | |||
Controlador de impresora para Linux | √ | |||
Interfaz web | √ | |||
Actualización de firmware gratuita | √ | |||
Soporta idB | √ | |||
SISTEMA ELECTRICO | ||||
Voltaje | 100-240 V CA | |||
Potencia máxima | 140 W | |||
Poder en espera | 5 W | |||
Eco apagado | 0.05 W | |||
Fuente de alimentación conmutada | √ | |||
GENERAL | ||||
Garantía 4 años | ||||
Producido por: Index Braille Hantverksvägen 20 954 33 Gammelstad Suecia / www.indexbraille.com | ||||
MEDIDAS | ||||
Altura | 13 cm (5,12 pulgadas) | |||
Anchura | 52 cm (20,47 pulgadas) | |||
Profundidad | 26 cm (10,24 pulgadas) | |||
Volumen neto | 17.58 dm3 (0.62 pies3) | |||
Peso neto | 7,6 kg (16,72 libras) | |||
Nivel de ruido | 80 dB (A) | |||
Nivel de ruido con protección acústica | 63 dB (A) | |||
PAPEL | ||||
Papel Alimentado por tractor | √ | |||
Hoja cortada alimentada | - | |||
Rollo de papel | - | |||
Tamaño del alimentador de hojas | ||||
Gramaje | 120-180 g / m2 (80-110 libras) | |||
Ancho de papel | 100-325 mm (3.9 "-12,8") | |||
Longitud del papel | 25-431 mm (1 "-17") | |||
Tamaño de papel ajustable | √ |
PRODUCTOS RELACIONADOS